

| Tanggal | : | 25 May 2013 |
| Shubuh | : | 04:32 |
| Terbit | : | 05:48 |
| Dzuhur | : | 11:48 |
| Ashr | : | 15:09 |
| Maghrib | : | 17:40 |
| Isya | : | 18:50 |
| Untuk Kota Bandung 6°55' LS 107°36' BT map | ||||
| Arah : | 295.17 ° ke Mekah | |||
| Jarak : | 8031.246 km ke Mekah | |||
| Mata Uang | Jual | Beli |
| USD | 9920.00 | 9620.00 |
| SGD | 7780.00 | 7680.00 |
| HKD | 1266.70 | 1250.50 |
| CHF | 10310.15 | 9966.15 |
| GBP | 15021.15 | 14508.15 |
| AUD | 9624.85 | 9293.85 |
| JPY | 98.01 | 94.26 |
| SEK | 1506.05 | 1447.05 |
| DKK | 1742.25 | 1671.15 |
| CAD | 9616.70 | 9277.70 |
| EUR | 12900.50 | 12480.50 |
| SAR | 2654.85 | 2555.85 |
| NZD | 8059.85 | 7758.85 |
| CNY | 1619.30 | 1567.90 |
